Et oui la sortie de Diablo III et la reprise du sport m'a fait un peu abandonner mon Blog :p
On ne peut pas tout faire.
Me revoilà pour une news concernant D3 pour changer ;)
La mise à jour est prévu pour fin juin et va équilibrer un peu le niveau entre l'acte 1 et les 3 autre acte en Armaguedon.
Le coût des réparations va considérablement augmenter...
Le prix des crafts risque de baisser.
Qualité | Ancien coût | Nouveau coût |
---|---|---|
Imparfaite | 3 abimées + 500 pièces d'or | 2 abimées + 10 pièces d'or |
Normale | 3 imparfaites + 750 pièces d'or | 2 imparfaites + 25 pièces d'or |
Sans défaut | 3 normales + 1 250 pièces d'or | 2 normales + 40 pièces d'or |
Parfaite | 3 sans défaut + 2 000 pièces d'or + 1 page | 2 sans défaut + 55 pièces d'or + 1 page |
Iridescente | 3 parfaites + 3 500 pièces d'or + 2 pages | 2 parfaites + 70 pièces d'or + 2 pages |
Carrée | 3 iridescentes + 7 500 pièces d'or + 1 grimoire | 2 iridescentes + 85 pièces d'or + 1 grimoire |
Carrée sans défaut | 3 carrées + 20 000 pièces d'or + 2 grimoires | 2 carrées + 100 pièces d'or + 2 grimoires |
Les Items lootés vont changés aussi avec un système de pourcentage.
Enfer, Acte III et IV | Armageddon, Acte I | Armageddon, Acte II | Armageddon, Acte III et IV | |
---|---|---|---|---|
Niveau d’objet 61 | 9 % | 18% | 19% | 24% |
Niveau d’objet 62 | 2% | 8% | 12% | 16% |
Niveau d’objet 63 | 0% | 2% | 4% | 8% |
http://eu.battle.net/d3/fr/blog/5055288/Quelques_infos_sur_la_conception_de_la_mise_%C3%A0_jour_103-06_06_2012#blog
Bonne journée ;)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire